
Alimentare în condiţii de siguranţă de înaltă calitate din PVC alimentar grad tub certificată de FDA translucide albastru tub PVC
Descriere
Parametrii tehnici
Alimentare în condiţii de siguranţă de înaltă calitate din PVC alimentar grad tub certificată de FDA translucide albastru tub PVC
| Tipul de produs | Tub de PVC de calitate alimentară |
| Material | Clasa alimentare din PVC |
| Miros | Gratuit |
| Temperatură de funcţionare | -35℃-75℃ |
| Culoare | Clar / translucid |
| Caietul de sarcini | 1 ~ 35 mm diametru |
| BPA gratuit | da |
| Presiunea de lucru (la temperatura camerei) | 2 ~ 2.5Pa |
| Caracteristica | Lumina, durabile, flexibile, Soft, miros etc gratuit |
| Utilizare | Transport lichide şi gaze, bere, lapte, cafea |
| Locul de origine | Guangdong, China (continentală) |
Introducere:
Tub de PVC (clasa alimentare) este utilizat pe scară largă pentru transport lichide precum apa, lapte, urs, ulei, slab chimice sub stare de presiune scăzută în alimentar, sanitar, industrie, agricultura si animale acvatice echipament etc.
Caracteristici:
1. Non-toxice, flexibil, miros gratuit, greutate redusă şi rezistenţă la coroziune
2. tentă, clar, rotund, neted interior, rezistenta la sedimente acumularea sau bacterii de colectare
Imagini detaliate:
![]() Culoare albastru alimente grad PVC Tube | ![]() Culoare albastru alimente grad PVC Tube | ![]() Culoare albastru alimente grad PVC Tube |
Aplicatii:
1. echipamente de cale
2. apa vezicii urinare / sac
3. linie de producţie Baverage
4. dozator de apa


Diagramă de caietul de sarcini:
| Element | Culoare | ID (mm) | Grosime (mm) | OD (mm) | Material | Ambalare |
| TUB PVC | Negru | Φ1.0±0.1 | 0.30±0.05 | Φ1.6±0.1 | PVC | 500M/ROLĂ |
| TUB PVC | Negru | Φ1.5±0.1 | 0.35±0.05 | Φ2.2±0.1 | PVC | 500M/ROLĂ |
| TUB PVC | Negru | Φ2.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.0±0.1 | PVC | 305M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ2.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.5±0.1 | PVC | 305M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ3.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.0±0.1 | PVC | 305M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ3.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.5±0.1 | PVC | 305M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ4.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.0±0.1 | PVC | 305M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ4.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.5±0.1 | PVC | 305M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ5.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.0±0.15 | PVC | 200M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ5.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.5±0.15 | PVC | 200M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ6.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.0±0.15 | PVC | 200M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ6.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.5±0.2 | PVC | 200M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ7.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.0±0.2 | PVC | 200M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ7.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.5±0.2 | PVC | 200M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ8.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.0±0.2 | PVC | 100M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ8.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.5±0.2 | PVC | 100M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ9.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.0±0.2 | PVC | 100M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ9.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.5±0.2 | PVC | 100M/ROLA |
| TUB PVC | Negru | Φ10.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ11.0±0.2 | PVC | 100M/ROLA |
Dacă aveţi nevoie de personalizat / dimensiuni speciale, vă rugăm săclick aicipentru a trimite o informare pentru noi. Vă vom răspunde în 24 de ore.
Certificari:

Informaţii companie(Click aici)
O pereche de
Tub transparent din PVC de calitate alimentarăTrimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si










