
4:1 în scădere raportul Teflon PTFE PVDF FED PFA tub
Descriere
Parametrii tehnici
4:1 în scădere raportul Teflon PTFE PVDF FED PFA tub
Parametru tehnice
| Tipul de produs | Tub |
| Material | Teflon |
| Ignifugate | VW-1 |
| Temperatură de funcţionare | -70℃-200℃ |
| Rezista la tensiune | 600V |
| Lungime | Personalizate |
| Raport de contracţie | 4:1 |
| Presiunea de lucru (la temperatura camerei) | 10-15KG |
| Defalcarea puterea | 5KV/mm |
| Utilizare | Echipament medical, aparat de uz casnic, motoare |
| Locul de origine | Guangdong, China (continentală) |
Imagini detaliate

Introducere
Furtun de Teflon PTFE, polietilenă scurt pentru tuburi, este fabricat din polietilenă răşină prin proces special de extrudare si inel. Acest produs este foarte electrice izolante, foarte ignifug, auto-lubrifiere şi extrem de rezistente la temperatură înaltă super, reactive şi aproape toate de ulei şi alte substanţe chimice.
Caracteristici &Avantaje
1: rezistent la aproape toate produsele chimice, chimic inert
2:low coeficientul de frecare de suprafata, obligaţiuni de înaltă rezistenţă
Caracteristicile electrice 3:Good
4. rezistenta puternic acid şi alcaline.
5. rezistenta la imbatranire pot fi folosite în aer liber pentru o lungă perioadă de timp
| Teflon termice Shrink tubulatură caietul de sarcini | |||
| Standard Specific(mm) | Diametre interioare înainte de Shrink(mm) | Medie Thickness(mm) | Diametre interioare după Shrink(mm) |
| Φ0.5 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.47 |
| Φ1.0 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.97 |
| Φ2.5 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ±0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ±0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.83 |
| Φ4.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤4.2 |
| Φ7.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.2 |
| Φ9.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.3 |
| Φ9.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.6 |
| Φ10.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.2 |
| Φ10.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.2 |
| Φ12 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.95 |
Dacă aveţi nevoie de personalizat / dimensiuni speciale, vă rugăm săclick aicipentru a trimite o informare pentru noi. Vă vom răspunde în 24 de ore.
Certificari

Informaţii companie(Click aici)
Tag-uri populare: 4:1 în scădere raportul teflon /PTFE PVDF FED PFA căldură tub, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, extrudare, mostră gratuită, fabricate în China
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







