
Rezistență 600V de înaltă tensiune PVC obișnuit Tub de sârmă Tub cu manșon tub de culoare neagră
Descriere
Parametrii tehnici
Rezistență 600V de înaltă tensiune PVC obișnuit Tub de sârmă Tub cu manșon tub de culoare neagră
| Tip produs | Tub PVC |
| Material | PVC |
| Inhibitor de flacără | VW-1 |
| Temperatura de funcționare | -35 ℃ -75 ℃ |
| A rezista voltajului | 600V |
| Specificație | 1 ~ 40 mm diametru |
| Certificat | RoHS, REACH, UL |
| Presiunea de lucru (la temperatura camerei) | 2 ~ 2.5Pa |
| Caracteristică | Lumină, durabilă, flexibilă, rezistentă la umezeală, rezistență la UV etc. |
| folosire | izolarea electronică, hamul de cablu, protecția cablului |
| Locul de origine | Guangdong, China (continentală) |
Introducere:
Tuburile din PVC generale sunt utilizate în principal pentru izolarea electronică și protecția prin cablu / cablu, utilizate în principal în electronică, medicală, comunicații, agricultură, pescuit și iluminat
etc. Are proprietăți bune pentru acid, coroziune și ignifugare.
F o turi:
1. tuburi de protecție netedă, flexibile, izolație, greutate redusă și rezistent la rupere
2. colorat, clar, rotund, stabil, durabil și ecologic
Aplicații:
1. Hamale de sârmă pentru automobile / motociclete
2. Harnaje de sârmă pentru aplicații de uz casnic
3. Tub cu manșon pentru sârmă pentru căști
4. tubul de izolație a produselor electronice
Imagini detaliate
![]() Negru color PVC tub | ![]() Negru color PVC tub |
![]() Negru color PVC tub | ![]() Negru color PVC tub |
Sârmă de cablu:
Graficul de specificații:
| Articol | Culoare | ID (mm) | Grosime (mm) | OD (mm) | Material | Ambalare |
| PVC TUBE | Negru | Φ1.0 ± 0.1 | 0,30 ± 0,05 | Φ1.6 ± 0.1 | PVC | 500M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ1.5 ± 0.1 | 0,35 ± 0,05 | Φ2.2 ± 0.1 | PVC | 500M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ2.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ3.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ2.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ3.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ3.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ3.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ4.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ4.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ5.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ5.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.5 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ6.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ6.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ7.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.0 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ7.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ8.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ8.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ9.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ9.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ10.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ11.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLA |
Dacă aveți nevoie de dimensiuni personalizate / speciale, vă rugăm să faceți clic aici pentru a ne trimite o întrebare. Vă vom răspunde în 24 de ore.
certificări

Informații despre companie (Faceți clic aici)
O pereche de
nuTrimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si











