260 grade clar PTFE tub
Nov 17, 2017
Lăsaţi un mesaj
Informaţii de bază
Tip: Manşon de izolare
Material: PTFE
Tensiunea maximă:<>
Raport de psihiatru: 1.7:1, 4:1
Certificat: RoHS
Exemplu: Gratuit pentru probă existente
Pachet transport: Rulouri din Carton
Aplicare: Izolatori, izolare electrică de lichidare, lichidare sârmă acoperire izolare, bază electrice, Shell, izolare de lac, comuta Baseplate
Culoare: alb
Dimensiune: 0,86-38,1 mm
Continuu temperatura Opreating:-65-260 grade C
Ignifug: VW-1
Caracteristici
Continuu temperatura de operare:-65 grade C ~ 260 grade C
Rezistente la coroziune, acid puternic, bază puternică, reactive si ulei etc
Proprietati excelente de izolare dielectrice
Performanţă excelentă electrice, ca nu se schimba cu temperatura si frecventa
Excelentă performanţă mecanică, şoc dovada, elasticitate mare
Coeficientul de frecare Ultra, foarte ignifug
Raport de contracţie: 1.7: 1, 4: 1
Dimensiuni (psihiatru Ratio1.7: 1)
| Ca dotare ID (mm) | După recuperarea ID(mm) | Grosimea zidului (mm) |
| 0.86 | 0.38 | 0,23 |
| 0.97 | 0.46 | 0,23 |
| 1.17 | 0.56 | 0,23 |
| 1.27 | 0.64 | 0.25 |
| 1.4 | 0.80 | 0.25 |
| 1.5 | 1.0 | 0.25 |
| 1.6 | 1.1 | 0,3 |
| 1.9 | 1.2 | 0,3 |
| 2.3 | 1.5 | 0,3 |
| 3.0 | 1.8 | 0,3 |
| 3.8 | 2.2 | 0,3 |
| 4.8 | 2.8 | 0,3 |
| 6.1 | 3.6 | 0.38 |
| 7.6 | 4.4 | 0.38 |
| 9.4 | 5.5 | 0.38 |
| 10.9 | 6.9 | 0.38 |

Dimensiuni (shrink raportul 4:1)
| Ca dotare ID (mm) | După ID-ul recoved (mm) | Grosimea zidului (mm) |
| 2.0 | 0.64 | 0.22 |
| 3.2 | 0.94 | 0.25 |
| 4.8 | 1.27 | 0,3 |
| 6.4 | 1.6 | 0,3 |
| 8.0 | 2.0 | 0,3 |
| 9.5 | 2.4 | 0,3 |
| 11.1 | 2.8 | 0,3 |
| 12.5 | 3.6 | 0.38 |
| 14.3 | 3.9 | 0.38 |
| 15,8 | 4.5 | 0.38 |
| 17.5 | 5.0 | 0.38 |
| 19.0 | 5.7 | 0.38 |
| 22.2 | 6.2 | 0.38 |
| 25.4 | 7.0 | 0.38 |
| 31,7 | 8.8 | 0.38 |
| 38.1 | 10.2 | 0.38 |

