
PTFE teflon furtun termocontractabil la temperaturi ridicate
Descriere
Parametrii tehnici
PTFE teflon furtun termocontractabil la temperaturi ridicate
Parametrul tehnic
| Tip produs | Termocontractați tubul |
| Material | teflon |
| Inhibitor de flacără | VW-1 |
| Temperatura de funcționare | -70 ℃ -200 ℃ |
| A rezista voltajului | 600V |
| Lungime | personalizate |
| Contracție de contracție | 4: 1 |
| Presiunea de lucru (la temperatura camerei) | 10-15kg |
| Puterea de descompunere | 5KV / mm |
| folosire | Echipamente medicale, Aparate de uz casnic, Motoare |
| Locul de origine | Guangdong, China (continentală) |
Introducere
PTFE Teflon Furtun, scurt pentru tubulatura din polietilenă, este fabricat din rășină polietilenă prin extrudare specială și proces inelar. Acest produs este foarte rezistent la electricitate, foarte rezistent la flacără, auto-lubrifiant și foarte rezistent la temperaturi super-ridicate, reactivi chimici și aproape toate uleiurile și alte substanțe chimice.
Caracteristici
1: Inert chimic, rezistent la aproape toate substanțele chimice
2: Coeficient scăzut de frecare la suprafață, rezistență ridicată la legături
3: Caracteristici electrice bune
avantaje:
1.Rezistență puternic acid și alcaline.
2. Îmbătrânirea rezistenței poate fi utilizată în aer liber pentru o perioadă lungă de timp
Imagini detaliate

| Teflon Heat Shrink Tubing Specificație | |||
| Specific specific (mm) | Diametre interioare înainte de micșorare (mm) | Grosimea medie (mm) | Diametre interioare după contracție (mm) |
| Φ0.5 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0.47 |
| Φ1.0 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0.97 |
| Φ2.5 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ± 0,2 | 0,13 ± 0,05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ± 0,2 | 0,13 ± 0,05 | ≤1.83 |
| Φ4.0 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤4.2 |
| Φ7.5 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5.2 |
| Φ9.0 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5.3 |
| Φ9.5 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5.6 |
| Φ10.0 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤6.2 |
| Φ10.5 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤6.2 |
| Φ12 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤6.95 |
Dacă aveți nevoie de dimensiuni personalizate / speciale, vă rugăm să faceți clic aici pentru a ne trimite o întrebare. Vă vom răspunde în 24 de ore.
certificări

Informații despre companie (Faceți clic aici)
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







