
25,4 mm Dual termocontractabile cu perete tuburi cu mastic adeziv
Descriere
Parametrii tehnici
25,4 mm Dual termocontractabile cu perete tuburi cu mastic adeziv
Parametrii tehnici
| Tipul de produs | Tub |
| Material | PVC |
| Ignifugate | VW-1 |
| Temperatură de funcţionare | -45℃-125℃ |
| Rezista la tensiune | 600V |
| Lungime | Personalizate |
| Raport de contracţie | 3:1 |
| Absorbţia de apă | <> |
| În scădere de temperatură | 125℃-200℃ |
| Utilizare | conectori electronice |
Introducere:
Dublu perete caldura psihiatru tub flexibil, semi-rigide, ignifugă, oferi permanent impermeabil, ideala care acoperă pentru etanşare şi izolare splice-uri prin cablu, conectori electronice, terminalele reparaţii şi instalaţii îngropat directe.
Imagini detaliate

Caracteristică:
Rezistent UV
Potrivire formă neregulată şi conectori mari
Avantaje
1. rezistent la flacără, impermeabilă
2. flexibil, multicolore pentru alege şi customzied
| Dublu perete caldura Shrink Tube caietul de sarcini tabel | ||||||
| Caietul de sarcini)Inch) | Înainte de a micsora diametrul)mm) | După micsora diametrul)mm) | Pachetul standard | |||
| Min Diameter(D) | Max Diameter(d) | Thickness(T+t) perete | Adeziv Thickness(t) | Metru/rola | Metru/buc | |
| andPhi;1/8 | andge; 3.2 | andle; 1.00 | 0.90andplusmn; 0.30 | 0.40andplusmn; 0.20 | 200 | / |
| andPhi;3/16 | andge; 4.8 | andle; 1.66 | 1.05andplusmn; 0.30 | 0.40andplusmn; 0.20 | 100 | / |
| andPhi;1/4 | andge; 6.4 | andle; 2.20 | 1.25andplusmn; 0.30 | 0.45andplusmn; 0.20 | 100 | / |
| andPhi;5/16 | andge; 7.9 | andle; 2.70 | 1.35andplusmn; 0.30 | 0.45andplusmn; 0.20 | 100 | / |
| andPhi;3/8 | andge; 9.5 | andle; 3.20 | 1.45andplusmn; 0.30 | 0.50andplusmn; 0.20 | 50 | / |
| andPhi;1/2 | andge; 12,7 | andle; 4.20 | 1.65andplusmn; 0.30 | 0.50andplusmn; 0.20 | / | 1.22 |
| andPhi;5/8 | andge; 15.0 | andle; 5.20 | 1.80andplusmn; 0.30 | 0.55andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;3/4 | andge, 19.1 | andle; 6.30 | 1.95andplusmn; 0.30 | 0.60andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;1 | andge; 25,4 | andle; 8.50 | 2.00andplusmn; 0.40 | 0.60andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;5/4 | andge; 30.0 | andle; 10.20 | 2.15andplusmn; 0.40 | 0.65andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;3/2 | andge; 39.0 | andle; 13.50 | 2.45andplusmn; 0.40 | 0.75andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;2 | andge; 50.0 | andle, ora 17.00 | 2.75andplusmn; 0.40 | 0.80andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;5/2 | andge; 64.0 | andle, ora 21.00 | 3.05andplusmn; 0.40 | 1.05andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;3 | andge; 76.0 | andle; 25.00 | 3.05andplusmn; 0,50 | 1.05andplusmn; 0.40 | / | 1.22 |
| andPhi;7/2 | andge; 90.0 | andle; 30.00 | 3.10andplusmn; 0,50 | 1.05andplusmn; 0.40 | / | 1.22 |
| andPhi;4 | andge; 100.0 | andle; 34.00 | 3.10andplusmn; 0,50 | 1.10andplusmn; 0.40 | / | 1.22 |
andPhi;5 | andge; 125.0 | andle; 42.00 | 3.15andplusmn; 0,50 | 1.10andplusmn; 0.40 | / | 1.22 |
Dacă aveţi nevoie de personalizat / dimensiuni speciale, vă rugăm săclick aicipentru a trimite o informare pentru noi. Vă vom răspunde în 24 de ore.

Informaţii companie(Click aici)
Tag-uri populare: 25,4 mm dual termocontractabile cu perete tuburi cu mastic adeziv, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, extrudare, mostră gratuită, fabricate în China
O pereche de
nuUrmătoarea
nuTrimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si






