
Poliolefină împotriva căldurii împotriva căderii de căldură tubulatură tubulatura texturată pește de prăjit
Materialele noastre variază de la termocontractibile (perete unic, perete dublu, perete mediu și greu), silicon, PVC, fibră de sticlă, fluor (PTFE, PVDF și FEP), ABS, PC, PP, PE, TPU, PU, TPE și TPR.
Trimite anchetă
Descriere
Parametrii tehnici
Poliolefină împotriva căldurii împotriva căderii de căldură tubulatură tubulatura texturată pește de prăjit
Parametri tehnici
| Tip produs | Termocontractați tubul |
| Material | PE |
| Inhibitor de flacără | VW-1 |
| Temperatura de funcționare | -40 ℃ -125 ℃ |
| A rezista voltajului | 600V |
| Contracție de contracție | 2: 1 |
| Absorbtia apei | <> |
| Temperatură scăzută | 75-125 ℃ |
| folosire | Tensiune scăzută, echipament sportiv, unelte de pescuit etc |
| Locul de origine | Guangdong, China (continentală) |
Introducere:
Este realizat din co-extrudare din polivinil și adeziv topit, adecvat pentru diferite izolații electrice și legături de cabluri și conectori, aplicat pe scară largă pentru conectare sau manipulare la capăt, sârmă electrică, rezistență la coroziune a tijelor sau tuburilor metalice și protecția antenei .
Imagini detaliate

| Tabel de specificații pentru tubul termocontractabil non-alunecare | |||||
| Specific specific | Diametrul interior înainte de micsorare (mm) | Diametrul interior după contracție (mm) | Pachet Standard (metru / bucată) | ||
| Diametrul interior | Grosime medie | Diametrul interior maxim | Grosime medie | ||
| Φ15mm | ≥15 | 0,45 ± 0,15 | 8 | 0,85 ± 0,15 | 1m / buc 1.6m / buc |
| Φ20mm | ≥20 | 0,50 ± 0,15 | 11 | 0,90 ± 0,15 | 1m / buc 1.6m / buc |
| Φ22mm | ≥22 | 0,50 ± 0,15 | 12.5 | 0,90 ± 0,15 | 1m / buc 1.6m / buc |
| Φ25mm | ≥25 | 0,50 ± 0,15 | 14.5 | 1,00 ± 0,15 | 1m / buc 1.6m / buc |
| Φ28mm | ≥28 | 0,50 ± 0,15 | 15.5 | 1,00 ± 0,15 | 1m / buc 1.6m / buc |
| Φ30mm | ≥30 | 0,60 ± 0,15 | 17.5 | 1,20 ± 0,15 | 1m / buc 1.6m / buc |
| Φ35mm | ≥35 | 0,60 ± 0,15 | 20 | 1,20 ± 0,15 | 1m / buc 1.6m / buc |
| Φ40mm | ≥40 | 0,60 ± 0,15 | 23 | 1,20 ± 0,15 | 1m / buc 1.6m / buc |
| Φ45mm | ≥45 | 0,65 ± 0,15 | 25 | 1,25 ± 0,15 | 1m / buc 1.6m / buc |
| Φ50mm | ≥50 | 0,65 ± 0,15 | 28 | 1,25 ± 0,15 | 1m / buc 1.6m / buc |
Dacă aveți nevoie de dimensiuni personalizate / speciale, vă rugăm să faceți clic aici pentru a ne trimite o întrebare. Vă vom răspunde în 24 de ore.


Informații despre companie (Faceți clic aici)
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







