
1 metru lungime anti alunecare X tuburi termocontractabile cu tuburi
1 metru lungime Non alunecare X tub termocontractabile tubulatură, decor perfect tijă de pescuit ocupa şi mâner rachetă, uşor Crevet şi de a folosi.
Trimite anchetă
Descriere
Parametrii tehnici
Guanghai electronice, fondată în 2009, este unul dintre cei mai importanti 1 metru lungime Non alunecare X tub termic micsora tubulatură producatori si furnizori din China, oferind servicii personalizate şi mostră gratuită pentru verificarea. Prin extrudare speciale, acest produse fabricate în China trebuie să fie cea mai buna alegere.
1 metru lungime anti alunecare X tuburi termocontractabile cu tuburi
Parametrii tehnici
| Tipul de produs | Tub |
| Material | PE |
| Ignifugate | VW-1 |
| Temperatură de funcţionare | -40℃-125℃ |
| Rezista la tensiune | 600V |
| Raport de contracţie | 2:1 |
| Absorbţia de apă | <> |
| În scădere de temperatură | 75-125℃ |
| Utilizare | Joasa tensiune, echipamente sportive, instrument de pescuit etc |
Introducere:
Aceasta se face de co-extrudere de polivinil şi hot topi adeziv, potrivite pentru diverse electrice de izolare şi lipirea de cabluri si conectori, aplicate pe scară largă pentru conectarea sau sârmă scop de manipulare, electrice, spatule metalice tije sau tuburi și antena protecţie.
Imagini detaliate

| Non-alunecare de căldură Shrink Tube specificaţie tabel | |||||
| Standard specifice | Diametru interior înainte de shrink(mm) | Diametru interior după shrink(mm) | Pachetul standard (metru/bucată) | ||
| Diametru interior | Grosimea medie | Diametrul interior maxim | Grosimea medie | ||
| Φ15mm | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1m/buc 1,6 m/buc |
| Φ20mm | ≥20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 1m/buc 1,6 m/buc |
| Φ22mm | ≥22 | 0.50±0.15 | 12.5 | 0.90±0.15 | 1m/buc 1,6 m/buc |
| Φ25mm | ≥25 | 0.50±0.15 | 14.5 | 1.00±0.15 | 1m/buc 1,6 m/buc |
| Φ28mm | ≥28 | 0.50±0.15 | 15,5 | 1.00±0.15 | 1m/buc 1,6 m/buc |
| Φ30mm | ≥30 | 0.60±0.15 | 17.5 | 1.20±0.15 | 1m/buc 1,6 m/buc |
| Φ35mm | ≥35 | 0.60±0.15 | 20 | 1.20±0.15 | 1m/buc 1,6 m/buc |
| Φ40mm | ≥40 | 0.60±0.15 | 23 | 1.20±0.15 | 1m/buc 1,6 m/buc |
| Φ45mm | ≥45 | 0.65±0.15 | 25 | 1.25±0.15 | 1m/buc 1,6 m/buc |
| Φ50mm | ≥50 | 0.65±0.15 | 28 | 1.25±0.15 | 1m/buc 1,6 m/buc |
Dacă aveţi nevoie de personalizat / dimensiuni speciale, vă rugăm săclick aicipentru a trimite o informare pentru noi. Vă vom răspunde în 24 de ore.

Informaţii companie(Click aici)
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







