
Culoare temperatură înaltă alimentare grad silicon cauciuc împletitură furtun de tub
Acesta este în principal aplicat în lichid de transport şi unele arme de asediu.
Trimite anchetă
Descriere
Parametrii tehnici
Guanghai electronice, fondată în 2009, este una dintre lider colorate ridicat temperatura alimentare grad silicon cauciuc impletit tub furtun producători şi furnizori din China, oferind servicii personalizate şi mostră gratuită pentru verificarea. Prin extrudare speciale, acest produse fabricate în China trebuie să fie cea mai buna alegere.
Colorate ridicate la alimente Tem grad Silicon cauciuc impletit tub
| Tipul de produs | Silicon consolida impletite tub |
| Material | Silicon |
| Certificari | ROHS, SGS, FDA, AJUNGE LA |
| Temperatură de funcţionare | -60℃-220℃ |
| Thinkness gama | 1mm - 4mm sau OEM |
| Caietul de sarcini | Personalizate |
| BPA gratuit | da |
| Presiunea de lucru (la temperatura camerei) | 2 ~ 2.5Pa |
| Caracteristica | O mai bună toleranță, durabil, Termostabilitate, FDA, etc |
| Utilizare | În principal se aplică în transportul de lichide |
| Locul de origine | Guangdong, China (continentală) |
Caracteristici:
1. de temperaturi:-60℃ + 220℃
2. a fost special prelucrată, nici o otravă şi nu miros, flaming rezistenţă, rezistenţă bună rezistentă la căldură, imbatranire, acesta poate suporta 220℃ temperatură înaltă, înaltă tensiune şi bucătar de mai multe ori.
3.it pe FDA şi, de asemenea, aplicate în lichid de transport şi unele arme de asediu.
4.usage: pentru bere / apa etc.
Imagini detaliate




Certificari

| Numărul | Interior Diametre | Grosime | Diametrul exterior | Presiune de lucru | ||||
| GH-001 | 0,053 inch | 1,590 mm | 0,105 inch | 2,67 mm | 0,282 inch | 7,16 mm | 200 PSI | 13.79BAR |
| GH-002 | 0,125 inch | 3,180 mm | 0,120 inch | 3,05 mm | 0,375 inch | 9,53 mm | 175 PSI | 12.07BAR |
| GH-003 | 0,188 inch | 4,760 mm | 0,130 inch | 3,30 mm | 0,462 inch | 11,73 mm | 170 PSI | 11.72BAR |
| GH-004 | 0,250 inch | 6,350 mm | 0,125 inch | 3,17 mm | 0,500 inch | 12,70 mm | 140 PSI | 9.65BAR |
| GH-005 | 0,375 inch | 9,530 mm | 0,125 inch | 3,17 mm | 0,625 inch | 15,88 mm | 140 PSI | 9.65BAR |
| GH-006 | 0,500 inch | 12,70 mm | 0,187 inch | 4,75 mm | 0,875 inch | 22,22 mm | 105 PSI | 7.24BAR |
| GH-007 | 0,625 inch | 15,88 mm | 0,170 inch | 4,32 mm | 0,990 inch | 25,15 mm | 100 PSI | 6.90BAR |
| GH-008 | 0,750 inch | 19,05 mm | 0,175 inch | 4,45 mm | 1,125 inch | 28,58 mm | 90 PSI | 6.21BAR |
| GH-009 | 0,875 inch | 22,23 mm | 0,180 inch | 4,57 mm | 1,260 inch | 32,00 mm | 65 PSI | 4.48BAR |
| GH-010 | 1,000 inch | 25,40 mm | 0,190 inch | 4,83 mm | 1,405 inch | 35,69 mm | 60 PSI | 4.14BAR |
Informaţii companieInformaţii companie (Click aici)
O pereche de
nuTrimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







