
Curat furtunul de cauciuc silicon flexibil Non toxice pentru maşină de cafea
Descriere
Parametrii tehnici
Curat furtunul de cauciuc silicon flexibil Non toxice pentru maşină de cafea
| Tipul de produs | Tub de silicon |
| Material | Silicon |
| Certificari | ROHS, SGS, FDA, AJUNGE LA |
| Temperatură de funcţionare | -60℃-200℃ |
| Thinkness gama | 1mm - 4mm sau OEM |
| Caietul de sarcini | Personalizate |
| BPA gratuit | da |
| Presiunea de lucru (la temperatura camerei) | 2 ~ 2.5Pa |
| Caracteristica | Lumina, durabile, flexibile, Soft etc |
| Utilizare | Tub de sticla, dozatoare apa, filtru de cafea de lapte |
| Locul de origine | Guangdong, China (continentală) |
Caracteristici:
Furtun de cauciuc 1.Products:silicone
2. de temperaturi:-60℃ + 200℃
3. duroscop: 60-75A
4. se aplică la conducta de apă potabilă sistemul, izolaţie termică şi izolare de electricitate, adopta materiale de înaltă calitate, pot fi prelucrate tub, ar fi produs în conformitate cu standarde de tratament medical.
5. este inofensiv pentru sănătate, moliciune, non-toxice, apă-rapid, odorlessness, durabil
Imagini detaliate


Caietul de sarcini
AmAdăugare diameters(mm) | ExteriorDiameters(mm) | Pachet |
Φ0,8 | Φ1.8 | 100m/rola |
Φ0,9 | Φ1.8 | 100m/rola |
Φ1.1 | Φ1.8 | 100m/rola |
Φ1.0 | Φ2 | 100m/rola |
Φ1.2 | Φ2.2 | 100m/rola |
Φ1.5 | Φ2.5 | 100m/rola |
Φ1.8 | Φ2.8 | 100m/rola |
Φ1.9 | Φ2.6 | 100m/rola |
Φ1.93 | Φ3.0 | 100m/rola |
Φ2.0 | Φ3.0 | 100m/rola |
Φ2.0 | Φ3.2 | 100m/rola |
Φ2.3 | Φ3.8 | 100m/rola |
Φ2.5 | Φ3.2 | 100m/rola |
Φ2.5 | Φ4 | 100m/rola |
vă rugăm să contactaţi aici, dacă aveţi orice întrebări, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţiClink aici
Certificari

Informaţii companieClink aici
O pereche de
Furtun din silicon de calitate alimentară medicalăTrimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







