
ID4mm PVC Plastic Tuburi flexibile
Descriere
Parametrii tehnici
ID4mm PVC Plastic Tuburi flexibile
| Tipul de produs | Tub PVC |
| Material | PVC |
| Ignifugate | VW-1 |
| Temperatură de funcţionare | -35℃-75℃ |
| Rezista la tensiune | 600V |
| Caietul de sarcini | 1 ~ 40 mm diametru |
| Certificat | RoHS, REACH, UL |
| Presiunea de lucru (la temperatura camerei) | 2 ~ 2.5Pa |
| Caracteristica | Lumina, durabile, flexibile, moale, UV-rezistenţă etc |
| Utilizare | electronice de izolare, ham de sârmă, protectie cablu |
| Locul de origine | Guangdong, China (continentală) |
Introducere şiFeaTures:
Tuburi PVC generale sunt în principal utilizate pentru electronice de izolare şi sârmă / cablu de protecţie, utilizate în principal în electronice, medicale, comunicaţii, agricultură, pescuit şi iluminat
etc. Ea are acidul bun, rezistent la coroziune şi ignifugare proprietate.
Tuburi netedă, flexibil, de protecţie, izolare, greutate redusa si rezistent la rupere
Pline de culoare, clar, rotund, stabil, durabil şi ecologic
Imagini detaliate
![]() Tub de PVC culoarea negru | ![]() Tub de PVC culoarea negru |
![]() Tub de PVC culoarea negru | ![]() Tub de PVC culoarea negru |
Aplicatii:
1. automobilul de reparatie ham de sârmă
2. uz casnic dispozitivelor sârmă Ham
3. cască de sârmă sleeving tub
4. electronic produse izolatie tub
Fascicul de fire:

| Element | {$*$50$*$} | {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} |
| {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | Φ1.0±0.1 | 0.30±0.05 | Φ1.6±0.1 | {$*$58$*$} | {$*$59$*$} |
| {$*$60$*$} | {$*$61$*$} | Φ1.5±0.1 | 0.35±0.05 | Φ2.2±0.1 | {$*$62$*$} | {$*$63$*$} |
| {$*$64$*$} | {$*$65$*$} | Φ2.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.0±0.1 | {$*$66$*$} | {$*$67$*$} |
| {$*$68$*$} | {$*$69$*$} | Φ2.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.5±0.1 | {$*$70$*$} | {$*$71$*$} |
| {$*$72$*$} | {$*$73$*$} | Φ3.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.0±0.1 | {$*$74$*$} | {$*$75$*$} |
| {$*$76$*$} | {$*$77$*$} | Φ3.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.5±0.1 | {$*$78$*$} | {$*$79$*$} |
| {$*$80$*$} | {$*$81$*$} | Φ4.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.0±0.1 | {$*$82$*$} | {$*$83$*$} |
| {$*$84$*$} | {$*$85$*$} | Φ4.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.5±0.1 | {$*$86$*$} | {$*$87$*$} |
| {$*$88$*$} | {$*$89$*$} | Φ5.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.0±0.15 | {$*$90$*$} | {$*$91$*$} |
| {$*$92$*$} | {$*$93$*$} | Φ5.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.5±0.15 | {$*$94$*$} | {$*$95$*$} |
| {$*$96$*$} | {$*$97$*$} | Φ6.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.0±0.15 | {$*$98$*$} | {$*$99$*$} |
| {$*$100$*$} | {$*$101$*$} | Φ6.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.5±0.2 | {$*$102$*$} | {$*$103$*$} |
| {$*$104$*$} | {$*$105$*$} | Φ7.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.0±0.2 | {$*$106$*$} | {$*$107$*$} |
| {$*$108$*$} | {$*$109$*$} | Φ7.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.5±0.2 | {$*$110$*$} | {$*$111$*$} |
| {$*$112$*$} | {$*$113$*$} | Φ8.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.0±0.2 | {$*$114$*$} | {$*$115$*$} |
| {$*$116$*$} | {$*$117$*$} | Φ8.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.5±0.2 | {$*$118$*$} | {$*$119$*$} |
| {$*$120$*$} | {$*$121$*$} | Φ9.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.0±0.2 | {$*$122$*$} | {$*$123$*$} |
| {$*$124$*$} | {$*$125$*$} | Φ9.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.5±0.2 | {$*$126$*$} | {$*$127$*$} |
| {$*$128$*$} | {$*$129$*$} | Φ10.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ11.0±0.2 | {$*$130$*$} | {$*$131$*$} |
{$*$132$*$}{$*$133$*$}{$*$134$*$}
{$*$135$*$}

Tag-uri populare: id4mm pvc Tuburi flexibile din material plastic, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, extrudare, mostră gratuită, fabricate în China
O pereche de
nuTrimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si











