
Vopsea din PVC vinil-flex din PVC
Descriere
Parametrii tehnici
Vopsea din PVC vinil-flex din PVC
| Tip produs | Tub PVC |
| Material | PVC |
| calitate | Alimentară |
| Temperatura de funcționare | -35 ℃ -75 ℃ |
| FDA | da |
| Specificație | personalizate |
| BPA gratuit | da |
| Presiunea de lucru (la temperatura camerei) | 2 ~ 2.5Pa |
| Caracteristică | Lumina, Gradul alimentar, Flexibil, Soft etc |
| folosire | Transport de lichide si gaze, electronice, de iluminat |
| Locul de origine | Guangdong, China (continentală) |
Introducere:
Acest tub din PVC este utilizat pe scară largă în industria alimentară, cum ar fi linia de producție a produselor alimentare, sistemul de alimentare cu apă potabilă, sistemul de fabricare a băuturilor și instrumentele de băut analitic.
Caracteristici:
1. Non-toxice, sigure și flexibile, clare.
2. Curat, rotund, stabil pentru utilizare pe termen lung în scopuri alimentare.
Aplicații:
1. Dispozitiv / mașină de bere
2. Livrarea de lichide alimentare (lapte, suc, bere, cafea)
3. Furajerea anilor mici
4. Sistemul de apă potabilă
Imagini detaliate
![]() Tub PVC de calitate alimentară | Tub PVC de calitate alimentară |

Graficul de specificații:
| Articol | Culoare | ID (mm) | Grosime (mm) | OD (mm) | Material | Ambalare |
| PVC TUBE | Negru | Φ3.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ3.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ4.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ4.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ5.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ5.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.5 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ6.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ6.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ7.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.0 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ7.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ8.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ8.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ9.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ9.5 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLA |
| PVC TUBE | Negru | Φ10.0 ± 0.1 | 0,50 ± 0,05 | Φ11.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLA |
Dacă aveți nevoie de dimensiuni personalizate / speciale, vă rugăm să faceți clic aici pentru a ne trimite o întrebare. Vă vom răspunde în 24 de ore.
certificări

Informații despre companie (Faceți clic aici)
O pereche de
Tub transparent din PVC de calitate alimentarăTrimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







